Сколько стоит сдать анализы в Махачкале?
Чтобы быстро найти нужный анализ, нажмите на клавиатуре сочетание клавиш:
С телефона: Откройте меню браузера и нажмите “Найти на странице”
Фосфор неорганический, Кальцитонин, Кальций общий, 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол), С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps), Паратгормон, Остеокальцин | ||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | 01.00.015 | 350р |
Иммунофенотипическое исследование минимальной остаточной болезни при лимфопролиферативных заболеваниях | 01.01.005 | 12600р |
Миелограмма | 01.01.004 | 5720р |
СОЭ | 01.00.001 | 170р |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 01.00.002 | 190р |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 01.00.003 | 350р |
Ретикулоциты | 01.00.004 | 200р |
Карбоксигемоглобин | 01.00.006 | 342р |
Метгемоглобин | 01.00.007 | 660р |
Иммунофенотипирование с целью выявления лимфопролиферативных заболеваний | 01.01.003 | 12200р |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||
Осмотическая стойкость эритроцитов | 02.00.011 | 800р |
Кумбс скрин, иммунологический тест определения полиспецифических агглютининов при гемолитических анемиях | 02.00.009 | 850р |
Кумбс профиль, иммунологический тест определени моноспецифических агглютининов при гемолитических анемиях | 02.00.008 | 1400р |
Определение гипервязкости крови | 02.00.010 | 1100р |
Группа крови + Резус-фактор | 02.00.001 | 450р |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 02.00.002 | 502р |
Антитела по системе AB0 | 02.00.003 | 1402р |
Определение Kell антигена (K) | 02.00.004 | 298р |
Фенотипирование антигенов эритроцитов (Rh (C, E, c, e) и Kell) | 02.00.005 | 803р |
ГЕМОСТАЗ | ||
Волчаночный антикоагулянт (стандарт) | 03.00.017 | 1100р |
XIIа зависимый фибринолиз | 03.00.018 | 343р |
Фактор Виллебранда | 03.00.012 | 1450р |
Фактор свертывания XI | 03.00.016 | 1550р |
Фактор свертывания VII | 03.00.013 | 1550р |
Фактор свертывания VIII | 03.00.014 | 1450р |
Фибриноген | 03.00.001 | 200р |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 03.00.002 | 220р |
Тромбиновое время | 03.00.003 | 210р |
АЧТВ | 03.00.004 | 170р |
Антитромбин III | 03.00.005 | 310р |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 03.00.006 | 680р |
Д-димер | 03.00.007 | 980р |
Протеин С | 03.00.008 | 1580р |
Протеин C Global | 03.00.009 | 979р |
Протеин S | 03.00.010 | 1600р |
Активность Анти-Ха | 03.00.011 | 2872р |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
Анализ на органические кислоты (23 показателя) (ГХ-МС) | 04.11.002 | 7200р |
СОД (супероксиддисмутаза) | 04.10.002 | 3500р |
Малоновый диальдегид (стабильный конечный продукт ПОЛ) в крови | 04.10.003 | 3500р |
Свободные жирные кислоты (НЭЖКИ) (спектрофотометрия) | 04.09.019 | 7200р |
Растворимый рецептор трансферрина (рТФ, sTfR) | 04.08.008 | 1500р |
Полиненасыщенные (эссенциальные) жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 04.09.018 | 7500р |
Исследование уровня желчных кислот в крови | 04.12.001 | 950р |
Витамин В6 (пиридоксин) | 04.09.004 | 1850р |
Витамин А (ретинол) | 04.09.001 | 1400р |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 04.02.001 | 170р |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 04.09.007 | 1850р |
Амилаза панкреатическая | 04.02.013 | 240р |
Креатинкиназа-МВ | 04.02.012 | 307р |
Глюкоза | 04.05.001 | 150р |
Мочевая кислота | 04.03.006 | 160р |
Фосфор неорганический | 04.07.005 | 180р |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 04.09.005 | 1850р |
Липопротеин (а) | 04.06.008 | 500р |
Кислая фосфатаза | 04.02.004 | 400р |
Медь | 04.07.007 | 450р |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 04.04.005 | 1906р |
Холинэстераза | 04.02.008 | 220р |
Индекс Каро | 04.05.010 | 577р |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 04.08.007 | 320р |
Общий белок | 04.03.002 | 160р |
Глюкозотолерантный тест | 04.05.008 | 500р |
Альфа1-антитрипсин | 04.04.007 | 652р |
Эритропоэтин | 04.08.005 | 0р |
Кальций общий | 04.07.002 | 180р |
Миоглобин | 04.04.001 | 540р |
Аполипопротеин В | 04.06.007 | 380р |
Гликированный гемоглобин А1с | 04.05.004 | 574р |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 04.09.006 | 650р |
Магний | 04.07.004 | 220р |
Креатинкиназа (КФК) | 04.02.011 | 220р |
Индекс атерогенности (включает определение холестерина общего и холестерина ЛПВП) | 04.06.011 | 380р |
Эозинофильный катионный белок | 04.04.010 | 710р |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 04.09.008 | 1500р |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 04.02.005 | 170р |
Альбумин | 04.03.001 | 200р |
Креатинин | 04.03.004 | 170р |
Белковые фракции (включает определение общего белка альбумина) | 04.03.003 | 463р |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 04.08.003 | 320р |
Трансферрин | 04.08.002 | 410р |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 04.02.007 | 232р |
Альфа-амилаза | 04.02.009 | 200р |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 04.09.012 | 6858р |
Железо | 04.08.001 | 180р |
Лептин | 04.06.010 | 950р |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 04.02.002 | 170р |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 04.09.003 | 1850р |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 04.01.003 | 280р |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 04.02.006 | 160р |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 04.04.004 | 300р |
С-реактивный белок | 04.04.003 | 200р |
Аполипопротеин А1 | 04.06.006 | 500р |
Витамин К (филлохинон) | 04.09.010 | 1850р |
Билирубин прямой | 04.01.002 | 160р |
Кальций ионизированный | 04.07.003 | 350р |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 04.06.005 | 390р |
Тропонин I | 04.04.002 | 800р |
Ферритин | 04.08.004 | 440р |
Холестерин общий | 04.06.002 | 180р |
Фруктозамин | 04.05.005 | 712р |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 04.06.003 | 190р |
Гомоцистеин | 04.06.009 | 1140р |
Щелочная фосфатаза | 04.02.003 | 170р |
Триглицериды | 04.06.001 | 180р |
Витамин Е (токоферол) | 04.09.009 | 1850р |
Мочевина | 04.03.005 | 170р |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 04.09.015 | 4550р |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 04.04.008 | 326р |
Антистрептолизин-О | 04.04.012 | 330р |
Витамин В2 | 04.09.017 | 2250р |
Комплексный анализ крови на аминокислоты (13 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин, Пролин) | 04.11.001 | 4346р |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 04.08.006 | 200р |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 04.09.011 | 6058р |
Липаза | 04.02.010 | 290р |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6,В9, B12) | 04.09.013 | 15300р |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 04.07.001 | 306р |
Индекс HOMA | 04.05.009 | 650р |
Билирубин общий | 04.01.001 | 160р |
Церулоплазмин | 04.04.009 | 550р |
Ревматоидный фактор | 04.04.011 | 330р |
Витамин В1 (тиамин) | 04.09.002 | 1850р |
Тропонин T | 04.04.013 | 2300р |
Цинк | 04.07.006 | 260р |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 04.06.004 | 230р |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||
Развернутый биохимический анализ литогенных свойств суточной мочи (по рекомендациями EUA2017) | 05.02.013 | 2500р |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 05.01.001 | 160р |
Глюкоза мочи | 05.01.002 | 160р |
Микроальбумин (разовая порция мочи) | 05.01.003 | 460р |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 05.01.005 | 1200р |
Глюкоза мочи | 05.02.001 | 160р |
Общий белок мочи | 05.02.002 | 150р |
Микроальбумин мочи | 05.02.003 | 230р |
Креатинин мочи | 05.02.004 | 160р |
Проба Реберга | 05.02.005 | 260р |
Мочевина мочи | 05.02.006 | 160р |
Мочевая кислота мочи | 05.02.007 | 190р |
Кальций общий мочи | 05.02.008 | 200р |
Оксалаты в моче | 05.02.009 | 390р |
Фосфор неорганический мочи | 05.02.010 | 200р |
Магний мочи | 05.02.011 | 160р |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 05.02.012 | 350р |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
Тестостерон в слюне | 06.02.020 | 2700р |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA 10-13 недель (PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А), свободная субъединица бета-ХГЧ) | 06.04.003 | 1300р |
Паратгормон (диализ) | 06.05.005 | 800р |
Прокальцитонин (PCT) | 06.09.001 | 0р |
Тиреоглобулин | 06.01.009 | 560р |
Альдостерон | 06.07.002 | 410р |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 06.03.004 | 460р |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 06.03.005 | 404р |
Кальцитонин | 06.05.002 | 1402р |
Гастрин | 06.06.007 | 830р |
Ренин | 06.07.001 | 760р |
Плацентарный лактоген | 06.03.006 | 614р |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 06.02.007 | 490р |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 06.05.004 | 802р |
Пролактин | 06.02.003 | 340р |
Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, | 06.08.006 | 2150р |
серотонин – в крови и их метаболиты в моче | ||
(ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5- | ||
гидроксииндолуксусная кислота) | ||
Соматомедин С (ИФР-I) | 06.08.004 | 891р |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 06.03.003 | 340р |
Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, | 06.08.005 | 1900р |
серотонин – в крови | ||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 06.01.003 | 340р |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 06.02.014 | 540р |
Тестостерон общий | 06.02.011 | 340р |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона | 06.02.012 | 850р |
общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных | ||
андрогенов) | ||
Проинсулин | 06.06.010 | 1350р |
PlGF (плацентарный фактор роста) | 06.03.008 | 3255р |
Ингибин В | 06.02.015 | 1090р |
Эстрадиол (Е2) | 06.02.005 | 340р |
Гастроскрин (пепсиноген-I, пепсиноген-II, соотношение (пепсиноген- | 06.06.009 | 4726р |
I/пепсиноген-II), гастрин, антитела класса IgG к H.pylori) | ||
Эстриол свободный | 06.03.002 | 640р |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 06.01.001 | 320р |
Мелатонин в слюне | 06.08.007 | 2200р |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 06.08.003 | 450р |
Дигидротестостерон | 06.02.013 | 887р |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 06.01.006 | 420р |
Паратгормон | 06.05.001 | 580р |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 06.08.001 | 590р |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 06.02.004 | 525р |
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 | 06.04.001 | 1050р |
недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), | ||
свободная субъединица бета-ХГЧ | ||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 06.01.007 | 420р |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 | 06.04.002 | 1170р |
недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол | ||
свободный | ||
Тироксин общий (Т4 общий) | 06.01.004 | 340р |
Эстрогены: эстрадиол, эстрон и эстриол | 06.02.019 | 2500р |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 06.03.007 | 504р |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 06.01.008 | 476р |
Кортизол в слюне (одна порция) | 06.08.008 | 900р |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 06.02.010 | 350р |
Остеокальцин | 06.05.003 | 1070р |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 06.02.002 | 340р |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 06.03.001 | 534р |
Андростендион | 06.02.008 | 612р |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 06.01.005 | 340р |
Прогестерон | 06.02.006 | 340р |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 06.02.001 | 340р |
Кортизол | 06.08.002 | 350р |
Инсулин | 06.06.001 | 540р |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 06.01.002 | 340р |
C-пептид | 06.06.004 | 600р |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 06.02.016 | 1090р |
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||
Метаболиты эстрогенов, расчет соотношения (оценка риска развития | 07.00.010 | 7000р |
онкопатологии): 16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4- | ||
ОНЕ1 – в моче | ||
Эстрогены и прогестагены (4 показателя): эстрадиол, эстрон, эстриол, | 07.00.009 | 8000р |
прегнандиол в моче | ||
Андрогены и их метаболиты (6 показателей), расчет соотношений: | 07.00.008 | 5000р |
дегидроэпиандростерон (ДГЭА), андростендион, тестостерон, | ||
андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон в моче | ||
Кортизол мочи | 07.00.001 | 899р |
Общие метанефрины и норметанефрины | 07.00.003 | 2330р |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 07.00.004 | 2230р |
Биогенные амины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | 07.00.005 | 1900р |
Биогенные амины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) и их | 07.00.006 | 3462р |
метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, | ||
5-гидроксииндолуксусная кислота) | ||
Метаболиты биогенных аминов в моче (ванилилминдальная кислота, | 07.00.007 | 1500р |
гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | ||
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 08.00.001 | 480р |
Антиген CA 19-9 | 08.00.002 | 1050р |
Антиген СА 72-4 | 08.00.003 | 700р |
Антиген СА 242 | 08.00.004 | 930р |
Антиген СА 125 | 08.00.005 | 550р |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 08.00.006 | 1600р |
Прогностическая вероятность развития рака яичников (значение | 08.00.007 | 1490р |
ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого | ||
маркера HE 4) | ||
Антиген CA 15-3 | 08.00.008 | 900р |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 08.00.009 | 450р |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 08.00.010 | 450р |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 08.00.011 | 950р |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 08.00.012 | 850р |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 08.00.013 | 950р |
Бета2-микроглобулин | 08.00.014 | 850р |
Белок S-100 | 08.00.015 | 1460р |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 08.00.016 | 1400р |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 08.00.017 | 3100р |
Соотношение простатоспецифического антигена (ПСА) общего и | 08.00.019 | 702р |
простатоспецифического антигена (ПСА) свободного (включает их | ||
определение) | ||
Индекс здоровья простаты (phi-индекс) (Оценка риска наличия рака | 08.00.020 | 6520р |
предстательной железы) | ||
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (КРОВЬ) | ||
РНК вируса гепатита G | 09.05.001 | 650р |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 09.13.001 | 260р |
РНК вируса гепатита C | 09.03.001 | 750р |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) | 09.08.001 | 340р |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 09.09.002 | 520р |
ДНК вируса гепатита B, количественно | 09.02.002 | 2100р |
РНК ВИЧ, количественно | 09.17.002 | 3200р |
РНК вируса гепатита D | 09.04.001 | 650р |
РНК вируса гепатита C, генотипирование | 09.03.003 | 1400р |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), | 09.06.002 | 504р |
количественно | ||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 09.15.001 | 418р |
РНК вируса гепатита C, количественно | 09.03.002 | 2100р |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 09.09.001 | 410р |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 09.06.001 | 409р |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), количественно | 09.08.002 | 440р |
ДНК вируса гепатита B | 09.02.001 | 550р |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 09.07.001 | 350р |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||
РНК Коронавируса (SARS-CoV-2), подтверждение | 10.36.002 | 0р |
РНК Коронавируса (SARS-CoV-2), подтверждение2 | 10.36.003 | 0р |
РНК Коронавируса (SARS-CoV-2), кач. | 10.36.001 | 1800р |
ДНК стрептококков группы “B” (Str.agalactiae) | 10.08.003 | 230р |
РНК энтеровируса (Enterovirus) | 10.23.001 | 500р |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 10.16.001 | 240р |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с | 10.20.012 | 1900р |
определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, | ||
16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), | ||
количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 10.02.002 | 270р |
РНК астровируса (Astrovirus) | 10.30.001 | 423р |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 10.04.002 | 270р |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), | 10.15.002 | 290р |
количественно | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 10.13.002 | 300р |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 10.14.002 | 270р |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого | 10.20.008 | 920р |
канцерогенного риска (16-70 типов) без определения типа | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с | 10.20.002 | 370р |
определением типа, количественно | ||
ПЦР-15 | 10.28.005 | 1550р |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 10.12.001 | 260р |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов с | 10.20.015 | 360р |
определением типа | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 10.02.003 | 240р |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 10.15.001 | 280р |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 10.17.002 | 300р |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 10.07.001 | 260р |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 10.02.004 | 270р |
ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) | 10.19.002 | 275р |
ПЦР-6 | 10.28.001 | 950р |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 10.21.001 | 410р |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 10.17.001 | 270р |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 10.05.001 | 250р |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, | 10.02.005 | 479р |
Mycoplasma pneumoniae) | ||
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 10.08.001 | 280р |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого | 10.20.009 | 1100р |
канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 | ||
типов) с определением типа | ||
ДНК кишечной палочки (E.coli) | 10.32.003 | 550р |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 10.03.005 | 240р |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 10.11.001 | 240р |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 10.11.002 | 270р |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ | 10.20.011 | 2500р |
РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия | ||
материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), | ||
количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 10.03.004 | 270р |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 10.01.001 | 240р |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 10.16.002 | 260р |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 10.05.002 | 280р |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 10.03.001 | 240р |
РНК норовирусов (Norovirus) I и II типов | 10.25.001 | 423р |
Фемофлор-8 (ДНК) | 10.27.001 | 2670р |
ОКИ-тест | 10.32.001 | 2230р |
ДНК аденовируса (Adenovirus) | 10.26.001 | 423р |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 10.03.006 | 270р |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с | 10.20.001 | 360р |
определением типа | ||
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida | 10.11.003 | 562р |
krusei) с определением типа |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 10.15.005 | 290р |
Андрофлор | 10.31.001 | 2938р |
Фемофлор-16 (ДНК) | 10.27.003 | 2400р |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 10.15.003 | 280р |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 10.12.002 | 280р |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 10.04.001 | 240р |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 10.03.002 | 270р |
ПЦР-12 | 10.28.003 | 1250р |
РНК ротавирусов (Rotavirus) A и C | 10.24.001 | 428р |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 10.01.002 | 300р |
ПЦР-6, количественно | 10.28.002 | 1500р |
Скрининг ПЦР-12 (Фемофлор-12) | 10.27.002 | 2900 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 10.02.001 | 240р |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 10.14.001 | 240р |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с | 10.20.007 | 370р |
определением типа, количественно | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 10.13.001 | 280р |
Андрофлор Скрин | 10.31.002 | 2293р |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов с | 10.20.005 | 370р |
определением типа, количественно | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с | 10.20.006 | 360р |
определением типа | ||
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), | 10.15.004 | 290р |
количественно | ||
ПЦР-12, количественно | 10.28.004 | 2100р |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 10.03.003 | 240р |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 11.07.007 | 350р |
(метод ИХЛА) | ||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, | 11.02.009 | 350р |
HbsAg)(метод ИХЛА) | ||
ВИЧ (антитела и антигены)(метод ИХЛА) | 11.06.002 | 420р |
Антитела класса IgM к белкам (нуклеокапсиду (N) и RBD-участку S- | 11.51.005 | 1200р |
белка) SARS-COV-2, полуколичественно | ||
Антитела класса IgG к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, | 11.51.004 | 1200р |
полуколичественно | ||
Антитела к SARS-COV-2 (COVID-2019), IgM и IgG, скрининг, кач. | 11.51.001 | 3200р |
Определение антител класса IgG к спайковому (S) белку SARS- | 11.51.006 | 1800р |
CoV-2 и антител класса IgМ к белкам (нуклеокапсиду (N) и RBD- | ||
участку S- белка) SARS-CoV-2, полуколичественно | ||
Антитела класса IgG к нуклеокапсидному (N) белку SARS-CoV-2, | 11.51.007 | 1450р |
полуколичественно | ||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV)(метод ИХЛА) | 11.03.005 | 680р |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 11.36.001 | 410р |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 11.04.002 | 570р |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr | 11.12.008 | 850р |
virus EA), IgM | ||
Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 11.35.007 | 1200р |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 11.07.005 | 300р |
(метод ИФА) | ||
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 11.11.003 | 512р |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 11.36.002 | 414р |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr | 11.12.003 | 510р |
virus EA), IgG | ||
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 11.35.003 | 560р |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 11.22.001 | 460р |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 11.22.006 | 344р |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает | 11.12.005 | 890р |
определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, | ||
IgG) | ||
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 11.14.001 | 480р |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 11.07.006 | 500р |
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 11.25.001 | 540р |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 11.15.003 | 350р |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgA | 11.23.005 | 600р |
Антитела к возбудителю иерсиниоза, IgM | 11.42.002 | 900р |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgA | 11.23.002 | 460р |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), | 11.07.004 | 350р |
полуколичественно | ||
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 11.14.002 | 340р |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 11.22.003 | 440р |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 11.02.006 | 490р |
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), | 11.29.001 | 430р |
суммарные | ||
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 11.05.001 | 850р |
Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG | 11.35.002 | 650р |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr | 11.12.002 | 440р |
virus), IgG | ||
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr | 11.12.004 | 440р |
virus EBNA), IgG | ||
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 11.09.010 | 560р |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 11.18.001 | 850р |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 11.21.001 | 590р |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к | 11.14.003 | 690р |
вирусу краснухи, IgG) | ||
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBc | 11.02.005 | 500р |
IgM) | ||
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 11.24.002 | 430р |
Антитела к возбудителю иерсиниоза, IgG | 11.42.004 | 900р |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 11.23.004 | 360р |
